Gruppe A
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
Gruppe B
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home