Tuesday, October 04, 2005

Резултати од квалификационите натпревари за светското првенство во 2006 во Германија

Група 1
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Холандија 12 10 2 0 27:3 32
2. Чешка 12 9 0 3 35:12 27
3. Романија 12 8 1 3 20:10 25
4. Финска 12 5 1 6 21:19 16
5. Македонија 12 2 3 7 11:24 9
6. Ерменија 12 2 1 9 9:25 7
7. Андора 12 1 2 9 4:34 5
Следни натпревари:
08.10 Финска - Романија (0:1) 0:1
08.10 Чешка - Холандија (0:2) 0:2
12.10 Андора - Ерменија (0:1) 0:3
12.10 Холандија - Македонија (0:0) 0:0
12.10 Финска - Чешка (0:1) 0:3

Група 2
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Украина 12 7 4 1 18:7 25
2. Турција 12 6 5 1 23:9 23
3. Данска 12 6 4 2 24:12 22
4. Грција 12 6 3 3 15:9 21
5. Албанија 12 4 1 7 11:20 13
6. Грузија 12 2 4 6 14:25 10
7. Казахстан 12 0 1 11 6:29 1
Следни натпревари:
08.10 Грузија - Казахстан (0:0) 0:0
08.10 Украина - Албанија (1:0) 2:2
08.10 Данска - Грција (1:0) 1:0
12.10 Албанија - Турција (0:0) 0:1
12.10 Грција - Грузија (1:0) 1:0
12.10 Казахстан - Данска (0:0) 1:2

Група 3
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Португалија 12 9 3 0 35:5 30
2. Словачка 12 6 5 1 24:8 23
3. Русија 12 6 5 1 23:12 23
4. Латвија 12 4 3 5 18:21 15
5. Естонија 12 5 2 5 16:17 17
6. Лихтенштајн 12 2 2 8 13:23 8
7. Луксембург 12 0 0 12 5:48 0
Следни натпревари:
08.10 Португалија - Лихтенштајн (0:1) 2:1
08.10 Словачка - Естонија (0:0) 1:0
08.10 Русија - Луксембург (2:0) 5:1
12.10 Португалија - Латвија (2:0) 3:0
12.10 Луксембург - Естонија (0:1) 0:2
12.10 Словачка - Русија (0:0) 0:0

Група 4
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Франција 10 5 5 0 14:2 20
2. Швајцарија 10 4 6 0 18:7 18
3. Израел 10 4 6 0 15:10 18
4. Ирска 10 4 5 1 12:5 17
5. Кипар 10 1 1 8 7:20 4
6. Фарски Острови 10 0 1 9 4:26 1
Следни натпревари:
08.10 Израел - Фарски Острови (1:0) 2:1
08.10 Швајцарија - Франција (0:0) 1:1
08.10 Кипар - Ирска (0:1) 0:1
12.10 Ирска - Швајцарија (0:0) 0:0
12.10 Франција - Кипар (3:0) 4:0

Група 5
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Италија 10 7 2 1 17:8 23
2. Норвешка 10 5 3 2 12:7 18
3. Шкотска 10 3 4 3 9:7 13
4. Словенија 10 3 3 4 10:13 12
5. Белорусија 10 2 4 4 12:13 10
6. Молдавија 10 1 2 7 5:16 5
Следни натпревари:
08.10 Шкотска - Белгија (0:1) 0:1
08.10 Норвешка - Молдавија (0:0) 1:0
08.10 Италија - Словенија (0:0) 1:0
12.10 Италија - Молдавија (0:0) 2:1
12.10 Словенија - Шкотска (0:1) 0:3
12.10 Белорусија - Норвешка (0:0) 0:1

Група 6
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Англија 10 8 1 1 17:5 25
2. Полска 10 8 0 2 27:8 24
3. Австрија 10 4 3 3 15:12 15
4. Северна Ирска 10 2 3 5 10:18 9
5. Велс 10 2 2 6 10:15 8
6. Азербејџан 10 0 3 7 1:21 3
Следни натпревари:
08.10 Северна Ирска - Велс (0:2) 2:3
08.10 Англија - Австрија (1:0) 1:0
12.10 Англија - Полска (1:1) 2:1
12.10 Велс - Азербејџан (1:0) 2:0
12.10 Австрија - Северна Ирска (1:0) 2:0

Група 7
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. СиЦГ 10 6 4 0 16:1 22
2. Шпанија 10 5 5 0 19:3 20
3. БиХ 10 4 4 2 12:9 16
4. Белгија 10 3 3 4 16:11 12
5. Литванија 10 2 4 4 8:9 10
6. Сан Марино 10 0 0 10 2:40 0
Следни натпревари:
08.10 Литванија - СиЦГ (0:1) 0:2
08.10 БиХ - Сан Марино (0:0) 3:0
08.10 Белгија - Шпанија (0:0) 0:2
12.10 СиЦГ - БиХ (1:0) 1:0
12.10 Сан Марино - Шпанија (0:3) 0:6
12.10 Литванија - Белгија (1:1) 1:1

Група 8
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Хрватска 10 7 3 0 21:5 24
2. Шведска 10 8 0 2 30:4 24
3. Бугарија 10 4 3 3 17:17 15
4. Унгарија 10 4 2 4 13:14 14
5. Исланд 10 1 1 8 14:27 4
6. Малта 10 0 3 7 4:32 3
Следни натпревари:
08.10 Хрватска - Шведска (0:0) 1:0
08.10 Бугарија - Унгарија (1:0) 2:0
12.10 Малта - Бугарија (0:0) 1:1
12.10 Шведска - Исланд (2:1) 3:1
12.10 Унгарија - Хрватска (0:0) 0:0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home