Квалификациони резултати од Афричкиот континент
Gruppe 1
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 19 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 |
![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | 4 |
Gruppe 2
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 |
![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 12 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 |
![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 |
Gruppe 3
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 20 |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 14 | 16 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | 6 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | 2 |
Gruppe 4
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 |
![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 |
![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 |
Gruppe 5
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 20 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 19 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 |
![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 |
![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 26 | 3 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home