Thursday, November 17, 2005

Конечните бараж резулатати





Прв натп
Втор натп
Spain6-2Slovakia5-1 извештај » 1-1 извештај »
Norway0-2Czech Republic0-1 извештај » 0-1 извештај »
Switzerland (ag) 4-4Turkey2-0 извештај» 2-4 извештај »

Monday, November 14, 2005

Резулатати од бараж натпреварите за светското првенство во Германија 2006

Прв натпревар




Spain-Slovakia5-1 Извештај» 16/11 »
Norway-Czech Republic0-1 Извештај » 16/11 »
Switzerland-Turkey2-0 Извештај » 16/11 »

Friday, October 07, 2005

Средноамеричка,Северноамеричка и Карибичка Зона

Прв круг | Втор круг| Трет круг
Gruppe 1

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
USA 633 0133 12
Panama 622 2811 8
Jamaika 614 175 7
El Salvador 611 4211 4
Gruppe 2

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Costa Rica 631 2128 10
Guatemala 631 279 10
Honduras 614 197 7
Kanada 612 348 5
Gruppe 3

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Mexiko 660 0271 18
Trinidad und Tobago 640 2129 12
St. Vincent/Grenadinen 620 4512 6
St. Kitts and Nevis 600 6224 0

Оцеанска Зона

Прв круг| Втор круг| Трет круг
Gruppe 1

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Salomon-Inseln 431 0141 10
Tahiti 422 051 8
Neu Kaledonien 421 1162 7
Tonga 410 3217 3
Cook-Inseln 400 4117 0
Gruppe 2
ТимSp.g.u.v.T+T-Pkt
Vanuatu 431 0162 10
Fidschi 430 1195 9
Papua-Neuguinea 421 1176 7
Samoa 410 3511 3
Amerikanisch Samoa 400 4134 0

Wednesday, October 05, 2005

Азиски континент

Gruppe A
MannschaftSp.g.u.v.T+T-Pkt
Saudiarabien 642 0101 14
Republik Korea 631 295 10
Usbekistan 612 3711 5
Kuwait 611 4413 4
Gruppe B
MannschaftSp.g.u.v.T+T-Pkt
Japan 650 194 15
Iran 641 173 13
Bahrain 611 447 4
Korea DVR 610 5511 3

Јужна Америка

Квалификациони резултати од Јужна Америка

Tabelle

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Argentinien 1694 32716 31
Brasilien 1686 23116 30
Ecuador 1682 62319 26
Paraguay 1674 52222 25
Uruguay 1656 52228 21
Kolumbien 1655 62215 20
Chile 1655 61721 20
Venezuela 1653 82024 18
Peru 1636 71625 15
Bolivien 1641 111832 13

Африка

Квалификациони резултати од Афричкиот континент

Gruppe 1

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Togo 962 1176 20
Sambia 1061 31610 19
Senegal 953 1188 18
Kongo 931 5811 10
Mali 922 51111 8
Liberia 1011 8327 4
Gruppe 2

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Ghana 953 1134 18
Kongo DR 943 2128 15
Südafrika 950 41012 15
Burkina Faso 940 51211 12
Kap Verde 931 5811 10
Uganda 921 6413 7
Gruppe 3

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Kamerun 962 1179 20
Elfenbeinküste 961 2176 19
Ägypten 951 32514 16
Libyen 933 389 12
Sudan 913 5519 6
Benin 902 7823 2
Gruppe 4

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Angola 953 1116 18
Nigeria 953 1166 18
Simbabwe 943 2129 15
Gabun 923 41113 9
Algerien 914 4815 7
Ruanda 912 6615 5
Gruppe 5

Тим
Sp.g.u.v.T+T-Pkt
Tunesien 962 1237 20
Marokko 954 0155 19
Guinea 942 3139 14
Kenia 931 5814 10
Botswana 930 6916 9
Malawi 903 6926 3