Fifa World Cup 2006 results
Thursday, November 17, 2005
Monday, November 14, 2005
Резулатати од бараж натпреварите за светското првенство во Германија 2006
Прв натпревар
Spain | - | Slovakia | 5-1 Извештај» | 16/11 » |
Norway | - | Czech Republic | 0-1 Извештај » | 16/11 » |
Switzerland | - | Turkey | 2-0 Извештај » | 16/11 » |
Friday, October 07, 2005
Прв круг | Втор круг| Трет круг
Gruppe 1
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 |
Gruppe 2
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Gruppe 3
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 0 |
Прв круг| Втор круг| Трет круг
Gruppe 1
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
Gruppe 2
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 |
Wednesday, October 05, 2005
Gruppe A
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
Gruppe B
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
Квалификациони резултати од Афричкиот континент
Gruppe 1
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 19 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 |
![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | 4 |
Gruppe 2
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 |
![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 12 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 |
![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 |
Gruppe 3
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 20 |
![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 14 | 16 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | 6 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | 2 |
Gruppe 4
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 |
![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 |
![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 |
Gruppe 5
Тим | Sp. | g. | u. | v. | T+ | T- | Pkt |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 20 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 19 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 10 |
![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 |
![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 26 | 3 |